| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
|---|---|---|---|
| Thông tin chung | |||
| 1 | Tên xe | A7 – 420 cầu dầu | |
| 2 | Loại xe | Ô tô đầu kéo | |
| 3 | Nhãn hiệu | HOWO/CNHTC | |
| 4 | Model | ZZ4257N3247N1B | |
| 5 | Xuất xứ | Trung Quốc, Tập đoàn xe tải hạng nặng quốc gia Trung Quốc CNHTC – SINOTRUK | |
| 6 | Cabin | Tiêu chuẩn, có điều hoà nhiệt độ | |
| 7 | Trang trí | Sang trọng, lịch sự | |
| Hệ thống | |||
| 1 | Hệ thống bánh | 6 x 4 | |
| 2 | Bộ côn (Ly hợp) | Đường kính 420 mm, ma sát khô, dẫn động thủy lực có trợ lực hơi | |
| 3 | Hộp số | 16 số tiến, 2 số lùi | |
| 4 | Trục các đăng | Các đăng kép, khớp các đăng tổng hợp | |
| 5 | Cầu trước | Cầu dẫn hướng, dầm mặt cắt hình chữ T | |
| 6 | Cầu sau | Cầu dầu HC16, Tỷ số truyền 4.42 hoặc cầu láp Man, Tỷ số truyền 4.11 | |
| Phần gầm (Sát xi) | |||
| 1 | Dạng | Chữ U, 300 mm x 80 mm x 8 mm, bề mặt gia cường | |
| 2 | Nhíp trước | 10 lá dạng bán e líp | |
| 3 | Nhíp sau | 12 lá dạng bán e líp | |
| 4 | Thùng nhiên liệu | L | 600, nắp có khóa |
| Hệ thống lái và phanh | |||
| 1 | Hệ thống lái | ZF8089, trợ lực lái, tỷ số truyền 26.2:1 | |
| 2 | Hệ thống phanh | Phanh khí nén mạch kép, phanh dừng lực nén lò xo, phanh hỗ trợ trên ống xả động cơ | |
| Bánh xe và lốp | |||
| 1 | Cỡ lốp | 12.00R20 | |
| 2 | Số lượng lốp | 10 + 01 (dự phòng) | |
| Hệ thống điện | |||
| 1 | Bình điện | 2 x 12V, 160Ah | |
| 2 | Máy phát | W | 24V – 1500 |
| 3 | Máy khởi động | KW | 7.5/24V |
| Kích thước | |||
| 1 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3.225 + 1.350 |
| 2 | Vệt bánh trước | Mm | 2.041 |
| 3 | Vệt bánh sau | Mm | 1.860 |
| 4 | Kích thước xe | Mm | 6.985 x 2.500 x 3.950 |
| Trọng lượng | |||
| 1 | Tự trọng theo thiết kế | Kg | 10.500 |
| 2 | Khối lượng kéo theo thiết kế | Kg | 38.300 |
| Thông số vận hành | |||
| 1 | Tốc độ tối đa | Km/h | 90 |
| 2 | Khả năng leo dốc lớn nhất | % | 29 |
| 3 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 263 |
| Màu xe | |||
| 1 | Màu sắc | Xanh, Nâu, Bạc | |

