| TT | Thông số | Đơn Vị | Chi Tiết |
|---|---|---|---|
| Téc | |||
| 1 | Nhãn hiệu | CIMC | |
| 2 | Dung tích xi téc | m³ | 28m³-33m³ |
| 3 | Vật liệu chế tạo | Bên ngoài thép các-bon 5mm, bên trong bọc nhựa HDPE (hoặc HDDPE) 16mm | |
| 4 | Màu | Xám | |
| 5 | Số khoang | chiếc | 4 |
| 6 | Tuyến hình | Hình e-líp | |
| Kích thước | |||
| 1 | Kích thước bao | mm | 11770 x 2500 x 3150 |
| 2 | Chiều dài cơ sở | mm | 6.980 + 1310 + 1310 |
| Trọng lượng | |||
| 1 | Tổng trọng lượng | kg | 39.065 |
| 2 | Tải trọng | kg | 29.400 |
| 3 | Tự trọng | kg | 9.665 |
| Sát-xi | |||
| 1 | Cầu | 3 cầu FUWA 13 tấn | |
| 2 | Chốt kéo | 50# | |
| Lốp | |||
| 1 | Thông số lốp | 12R22.5 | |
| 2 | Số lượng lốp | 12 + 1 lốp dự phòng | |
| Kèm theo | |||
| 1 | Những thông số khác | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | |

