Mục | Thông số | Đơn vị |
---|---|---|
Model xe | Xe ô tô quét đường | |
Dung tích | – Thùng chứa rác: 08 Khối – Thùng chứa nước: 02 Khối |
|
Thông số tổng thành xe | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 7710 x 2470 x 2890 | mm |
Tổng tải trọng | 9500 | kg |
Tải trọng thiết kế | 5200 | kg |
Góc tiếp cận | 24/13 | độ |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Tốc độ lớn nhất | 95 | km/h |
Động cơ | ||
Model | ISD180 – 50 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |
Năm sản xuất | 2022 | |
Công suất/ Dung tích xy lanh | 132/2500 (KW/vòng/phút) | |
Chủng loại | 4 kỳ, 06 xy lanh thẳng hàng | |
Nhà máy sản xuất | DONGFENG – HỒ BẮC | |
Chassis | ||
Kiểu dẫn động | 4×2 | |
Chiều dài cơ sở | 4500 | mm |
Vệt bánh trước/sau | 1504/1425 | mm |
Số chỗ ngồi | 02 | |
Hộp số | 02 Tầng | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu, trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Phanh dầu | |
Cabin | Tiêu chuẩn, có radio cassette – mp3, điều hoà | |
Số lốp | 6+1 (lốp dự phòng) | |
Cỡ lốp | 10.00R20 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | – Động cơ chính: 7L/100km – Động cơ phụ: 15 – 18L/100km |
|
Hệ thống chuyên dùng | ||
Đóng mới | 100% | |
Model động cơ phụ | ISD180 – 50 | |
Chổi quét và bơm hút chân không | ||
Chiều rộng rải quét | 4500 | mm |
Tốc độ quét | 3-20 | km/h |
Công suất quét | 9000-60000 | m²/h |
Hiệu suất quét | 98% | |
Đường kính mảnh hút lớn nhất | 120 | mm |
Chiều cao ổ hút | 200 | mm |
Chiều cao xả | 970 | mm |
Xe ô tô quét đường 10 khối Dongfeng
- Nhãn hiệu : DONGFENG
- Công suất : 132 KW
- Lốp : 10.00R20
- Năm sản xuất : Mới 100%
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ DONGFENG – HỒ BẮC
- Dung tích chứa rác : 08 khối
- Dung tích bồn chứa nước : 02 khối
Danh mục: XE MÔI TRƯỜNG, Xe quét hút bụi đường
Thẻ: Dongfeng