| Mục | Thông số | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1. Thông số xe cơ bản | ||
| Loại phương tiện | XE Ô TÔ QUÉT BỤI ĐƯỜNG | |
| Nhãn hiệu số loại | HINO – FG8JJ7A | |
| Công thức lái, điều hòa | 4 x 2 | |
| Tình trạng | Mới 100% | |
| 2. Thông số kích thước | ||
| Kích thước chung (DxRxC) | 7020 x 2500 x 3120 | mm |
| Chiều dài cơ sở | 4330 | mm |
| 3. Thông số về khối lượng | ||
| Khối lượng bản thân | 10,370 | kg |
| Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | 5500 | kg |
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 16,000 | kg |
| Lốp xe | 11.00R20 | |
| 4. Động cơ | ||
| Model | J08E – WE | |
| Dung tích xy lanh | 7684 | cm³ |
| Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 04 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
| Công suất lớn nhất | 191/2500 | KW/vòng/phút |
| 5. Thông số về phần chuyên dùng | ||
| Dung tích thùng chứa | 6 | m³ |
| Kiểu dáng | – Thùng kín biên dạng cong, có cửa sau đóng mở được ở đuôi thùng – Thùng có thể nâng hạ kiểu đổ ben – Xuất xứ: Việt Nam |
|
Xe quét hút bụi đường Hino – 06 khối
- Nhãn Hiệu : HINO – FG8JJ7A
- Động cơ : J08E – WE
- Công suất : 191 KW
- Cỡ lốp : 11.00R20
- Dung tích thùng chứa : 06 khối
Danh mục: XE MÔI TRƯỜNG, Xe quét hút bụi đường
Thẻ: Hino





