1. Thông số xe cơ sở | |||
---|---|---|---|
STT | Thông số | Đơn vị | Loại xe |
1 | Loại phương tiện | Ô TÔ CHỞ RÁC – CUỐN ÉP RÁC | |
2 | Nhãn hiệu số loại | HOWO – CNHTC | |
3 | Công thức lái | 4 x 2 | |
2. Thông số kích thước | |||
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
1 | Kích thước chung (DxRxC) | Mm | 8000 x 2500 x 3100 |
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4700 |
3. Thông số về khối lượng | |||
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 7820 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5000 |
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 12.900 |
4 | Lốp xe | 8.25 – 20 | |
4. Động cơ | |||
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
1 | Model | YC4E140 – 48 | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 04 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 103/2600 |
5. Hệ chuyên dụng cuốn ép rác | |||
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
1 | Dung tích thùng chứa rác | M3 | 13 |
Vật liệu làm thùng | Inox 430 – Thép Q345b | ||
2 | Hệ thống thủy lực | Xuất xứ | Ý |
Hệ thống tuy ô | 04 lớp |
Xe cuốn ép rác HOWO 13 khối
- Nhãn Hiệu : HOWO – CNHTC
- Động cơ : YC4E140 – 48
- Công suất : 103 KW
- Cỡ lốp : 8.25 – 20
- Dung tích thùng chứa rác : 13 Khối
Danh mục: Xe cuốn ép rác, XE MÔI TRƯỜNG
Thẻ: Howo