TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
---|---|---|---|
1. Thông số xe | |||
1 | Loại phương tiện | Xe ô tô hút chất thải | |
2 | Nhãn hiệu số loại | HYUNDAI | |
3 | Công thức lái | 8 x 4, Mới 100% | |
4 | Cabin, điều hòa, gương chỉnh điện | Cabin lật, có | |
2. Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | Mm | 11530 x 2495 x 3210 |
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 1700 + 4850 + 1300 |
3. Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 15020 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 14850 |
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | (02 người) |
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 30.000 |
4. Tính năng động lực học | |||
1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 91 |
2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 33.5 |
3 | Thời gian tăng tốc từ 0 – 200m | S | 1 – 23 s |
4 | Bán kính quay vòng | m | 5.7 |
5 | Lốp xe | 12R22.5 | |
6 | Hộp số | Theo xe | |
5. Động cơ | |||
1 | Model | D6CC | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
3 | Tỉ số nén | 18:1 | |
4 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 279/1900 |
5 | Dung tích xilanh | Cm3 | 12344 |
6. Li Hợp | |||
1 | Nhãn hiệu | Theo động cơ | |
2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sát khô lò xo xoắn | |
7. Thông số về phần chuyên dùng | |||
1 | Nhãn hiệu, kiểu loại | Trụ tròn | |
2 | Kích thước | Mm | 7600/6920 x 1635 x 1635 |
3 | Dung tích bồn chứa | m3 | 22 |
4 | Chất liệu làm thùng thép hợp kim | Mm | Thép hoặc Inox |
Xe hút chất thải 22 khối HYUNDAI
- Động cơ : D6CC
- Công suất : 279 KW
- Lốp : 12R22.5
- Tình trạng : Mới 100%
Danh mục: Xe hút bùn - hút chất thải, XE MÔI TRƯỜNG
Thẻ: Hyundai