TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
---|---|---|---|
1. Thông số xe cơ sở | |||
1 | Loại phương tiện | XE XI TÉC CHỞ XĂNG | |
2 | Nhãn hiệu số loại | CNHTC | |
3 | Công thức lái, điều hòa | 8 x 4, có | |
4 | Tình trạng | Mới 100% | |
2. Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | Mm | 11.100 x 2500 x 3430 |
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 1800 + 4600 + 1350 |
3. Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 14.330 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 15.540 |
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | (03 người) |
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 30.000 |
5 | Lốp xe | 12.00R22.5 | |
4. Động Cơ | |||
1 | Model | D10.38 – 50 | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 9726 |
4 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 276 / 2000 |
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
1 | Nhãn hiệu / Kiểu loại | XI TÉC CHỞ XĂNG | |
2 | Sản xuất | ||
3 | Dung tích thùng chứa | m3 | 21 |
Xe chở xăng dầu 21 khối HOWO
- Nhãn Hiệu : CNHTC – HOWO
- Động cơ : D10.38 – 50
- Công suất : 276 KW
- Lốp : 12.00R20
Danh mục: XE BỒN XI TÉC, Xe chở xăng dầu
Thẻ: Howo