| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
|---|---|---|---|
| 1. Thông số xe cơ sở | |||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | |
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DEAWOO – TADANO | |
| 3 | Công thức lái, điều hòa | 6 x 2 | |
| 2. Thông số kích thước | |||
| 1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | Mm | 9450 x 2315 x 2585 |
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4395 + 1300 |
| 3. Thông số về khối lượng | |||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 22850 |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 11.000 |
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 24.000 |
| 4 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |
| 4. Động cơ | |||
| 1 | Model | D6GA | |
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 198 / 2500 |
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
| 1 | Nhãn hiệu | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | |
| Sản xuất | – Mới 100% – Kích thước lòng thùng (mm): 7050 x 2080 x 550 |
||
| 2 | Cẩu Tự Hành | – Xuất Xứ: Nhật Bản – Kiểu loại: ZT505ME, 5 tấn, 4 đốt |
|
Xe Hyundai HD240 gắn cẩu Tadano 5 tấn
- Nhãn Hiệu : HYUNDAI – HD240
- Công thức lái : 6 x 2
- Động Cơ : D6GA
- Công suất : 198 KW
- Cỡ lốp : 8.25 – 16
- Gắn cẩu TADANO – 5 tấn 4 đốt
Danh mục: XE TẢI GẮN CẨU, Xe tải gắn cẩu TADANO
Thẻ: Hyundai



