| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
|---|---|---|---|
| 1. Thông số xe cơ sở | |||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | |
| 2 | Nhãn hiệu số loại | JAC – TADANO | |
| 3 | Công thức lái, điều hòa | 10 x 4 | |
| 2. Thông số kích thước | |||
| 1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | Mm | 11.855 x 2500 x 3670 |
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 1700 + 5100 + 1350 |
| 3. Thông số về khối lượng | |||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 14.570 |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 15.300 |
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 30.000 |
| 4 | Lốp xe | 11.00R20 | |
| 4. Động cơ | |||
| 1 | Model | WP10.310 | |
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 228/2200 |
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
| 1 | Nhãn hiệu | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | |
| Sản xuất | – Mới 100% – Kích thước lòng thùng (mm): 8120 x 2350 x 600 |
||
| 2 | Cẩu Tự Hành | – Xuất xứ: Nhật Bản – Kiểu loại: ZT504, 5 tấn, 4 đốt |
|
Xe tải JAC 4 chân gắn cẩu 5 tấn
- Nhãn Hiệu : JAC
- Công thức lái : 10 x 4
- Động Cơ : WP10.310
- Công suất : 228 KW
- Cỡ Lốp : 11.00R20
- Gắn cẩu TADANO – 5 Tấn 4 đốt
Danh mục: XE TẢI GẮN CẨU, Xe tải gắn cẩu TADANO
Thẻ: JAC



