| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
|---|---|---|---|
| 1. Thông số xe cơ sở | |||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | |
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG – KANGLIM | |
| 3 | Công thức lái, điều hòa | 4 x 2 | |
| 2. Thông số kích thước | |||
| 1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | Mm | 10.100 x 2500 x 3690 |
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 6100 |
| 3. Thông số về khối lượng | |||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 9.005 |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 6.800 |
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 16.000 |
| 4 | Lốp xe | 10.00R20 | |
| 4. Động cơ | |||
| 1 | Model | ISB 180 – 50 | |
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 128/2300 |
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
| 1 | Nhãn hiệu | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU TỰ HÀNH | |
| Sản xuất | – Mới 100% – Kích thước lòng thùng (mm): 6600 x 2350 x 600 |
||
| 2 | Cẩu tự hành | – Xuất xứ: HÀN QUỐC – Nhãn hiệu: KS1056, 5 tấn, 6 đốt |
|
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
|---|---|---|---|
| 1. Thông số xe cơ sở | |||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | |
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG – KANGLIM | |
| 3 | Công thức lái, điều hòa | 4 x 2 | |
| 2. Thông số kích thước | |||
| 1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | Mm | 10.100 x 2500 x 3690 |
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 6100 |
| 3. Thông số về khối lượng | |||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 9.005 |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 6.800 |
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 16.000 |
| 4 | Lốp xe | 10.00R20 | |
| 4. Động cơ | |||
| 1 | Model | ISB 180 – 50 | |
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 128/2300 |
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
| 1 | Nhãn hiệu | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU TỰ HÀNH | |
| Sản xuất | – Mới 100% – Kích thước lòng thùng (mm): 6600 x 2350 x 600 |
||
| 2 | Cẩu tự hành | – Xuất xứ: HÀN QUỐC – Nhãn hiệu: KS1056, 5 tấn, 6 đốt |
|



