| TT | Thông số | Đơn Vị | Chi Tiết |
|---|---|---|---|
| Thông tin chung | |||
| 1 | Tên hàng hóa | Sơ mi rơ moóc bồn 43m³ | |
| 2 | Hiệu | CIMC | |
| 3 | Model | ZJV9400GFLRJA | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| 1 | Kích thước | mm | 11550 x 2500 x 3960 |
| 2 | Khoảng cách trục | mm | 6510 + 1310 + 1310 |
| 3 | Khối lượng bản thân | kg | 8650 |
| 4 | Khối lượng toàn bộ | kg | 39050 |
| 5 | Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông | kg | 30400 |
| 6 | Dung tích bồn chứa | m³ | 43 |
| 7 | Thân téc | Thép carbon T700, dày 3.5mm | |
| 8 | Chỏm téc | Thép carbon T700, dày 4.0mm | |
| 9 | Màu sắc | Vàng nhạt | |
| 10 | Chân chống | FUWA 28T | |
| 11 | Trục | FUWA, 03 trục 13T | |
| 12 | Chốt kéo | JOST 50# (hoặc 90#) | |
| 13 | Kích thước bình nước | mm | 530 x 1800 |
| 14 | Lốp | Double Coin, 11.00R20 – 18PR, 13 quả lốp | |
| 15 | Lá nhíp | 10 lá | |
| 16 | Hệ thống phanh | Loại 30/30 (hệ thống phanh lò xo) trên mỗi trục | |
| 17 | Máy nén khí | BOHAI 12/2 | |
| 18 | Động cơ máy lai | KEFA 4102 | |
| 19 | Hộp đồ | 01 hộp đồ đi kèm | |
| 20 | Năm sản xuất | 2020 | |

