TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
---|---|---|---|
I. Thông Số Chính | |||
1 | Loại phương tiện | XE XTEC (CHỞ DIESEL) | |
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO | |
3 | Công thức lái | 4 x 2 | |
4 | Giường nằm, điều hòa | Có | |
II. Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | Mm | 7560 x 2140 x 2760 |
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4200 |
3 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 215 |
III. Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4800 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5160 |
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | (03 người) |
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 10155 |
IV. Tính năng động lực học | |||
1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 78 |
2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 32 |
3 | Thời gian tăng tốc từ 0 – 200m | S | 1 – 44 s |
4 | Bán kính quay vòng | m | 6.2 |
5 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |
6 | Hộp số | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi, mới | |
V. Động Cơ | |||
1 | Model | YZ4105ZLQ | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 4087 |
4 | Tỉ số nén | 17.1 | |
5 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 90 / 2800 |
6 | Mô men xoắn lớn nhất | N.m/vòng/phút | 360/1600 |
VI. Li Hợp | |||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | |
2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sát khô lò xoắn | |
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
1 | Nhãn hiệu / Kiểu loại | Elip | |
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 06 |
3 | Số khoang | Chia 01 khoang | |
4 | Kích thước xitec | 3680 /3440 x 1860 x 1160 | |
5 | Chiều dày thân téc/đầu téc | Thân téc làm bằng thép dày 3 mm, Đầu téc làm bằng thép dày 4 mm | |
6 | Vật liệu chế tạo | Thép hợp kim chất lượng tốt chống ăn mòn, chịu biến dạng cao | |
7 | Quy cách đóng téc | Téc có độ dày 3-4 mm, bên trong téc sử dụng công nghệ hàn đối đầu tiên tiến, có tấm chắn sóng, sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ làm cho téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển.
+ Công nghệ CNC hàn dọc 3 khung chuẩn, mối hàn mịn, kiểu dáng van elip chuẩn đẹp. |
|
8 | Công nghệ sơn téc | + Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ, bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy, làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc.
+ Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng viền đỏ có trang trí biểu ngữ, LOGO… |
|
III. BƠM NHIÊN LIỆU ĐÀI LOAN | |||
1 | Model | 50QX – 60 | |
2 | Công suất | KW | ~ 15 KW |
3 | Số vòng quay lớn nhất | 1180 vòng / phút | |
4 | Lưu lượng bơm tối đa | m3/h | 40 |
5 | Xuất xứ bơm | Liên Doanh Trung Quốc – Hàn Quốc | |
IV. PHƯƠNG PHÁP NẠP XẢ XĂNG | |||
1 | Quá trình nạp | Xăng dầu được nạp thông qua bơm lắp trực tiếp trên xe | |
2 | Quá trình xả | Xăng được xả ra ngoài qua bơm lắp trực tiếp trên xe hoặc thông qua các cửa xả thực | |
3 | Nguyên lý | Thông qua cơ cấu bơm và Lưu Lượng Kế Điện Tử | |
V. THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | |||
1 | Xích tiếp đất | Số lượng: 01 | |
2 | Bình chữa cháy | Số lượng: 01 bình 4kg, loại dùng khí C02, nén với áp suất cao | |
3 | Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm | + Biểu tượng NGỌN LỬA (2 bên sườn và phía sau xitec) + Biểu tượng CẤM LỬA (2 bên sườn và phía sau xitec) |
Xe cấp lẻ xăng dầu điện tử 6 khối Thaco
- Model : THACO –NL
- Động cơ : YZ4105ZLQ
- Công suất : 90 KW
- Lốp : 8.25 – 16
- Năm sản xuất : 2017
- Xe cơ sở : Nhập khẩu lắp ráp tại THACO – TRƯỜNG HẢI
Danh mục: XE BỒN XI TÉC, Xe chở xăng dầu
Thẻ: Thaco