TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
---|---|---|---|
1. Thông số xe cơ sở | |||
1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ XI TÉC (CHỞ DẦU ĂN) | |
2 | Nhãn hiệu số loại | HYUNDAI – HD260 | |
3 | Công thức lái, điều hòa | 6 x 4 | |
4 | Tình trạng | Mới 100% | |
2. Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | Mm | 9445 x 2500 x 3130 |
2 | Kích thước xi téc | Mm | 6540/6200 x 2160 x 1260 |
3 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4350 + 1300 |
3. Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 11.450 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 12.420 |
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 24.000 |
4 | Lốp xe | 12R22.5 | |
5. Động cơ | |||
1 | Model | D6CC | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 279/1900 |
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
1 | Dung tích xi téc | M3 | 12.5 |
2 | Vật liệu làm xi téc | Inox 304 – Thép |
Xe xi téc chở dầu ăn Hyundai HD260 12.5 Khối
- Nhãn Hiệu : HYUNDAI – HD260
- Động cơ : D6CC
- Công suất : 279 KW
- Cỡ lốp :12R22.5
- Dung tích xi téc chứa : 12.5 Khối
Danh mục: XE BỒN XI TÉC, Xe chở dầu ăn sữa tươi
Thẻ: Hyundai