| TT | THÔNG SỐ | Đơn Vị | XE ĐẦU KÉO MỸ FREIGHTLINER CASCADIA MÁY CUMMINS ISX (1 cam) |
|---|---|---|---|
| 1 | Loại xe | Xe đầu kéo Mỹ đã qua sử dụng | |
| 2 | Hãng | Freightliner | |
| 3 | Số loại | PX125064ST | |
| 4 | Năm sản xuất | 2014-2015 | |
| 5 | Nước sản xuất | Mỹ | |
| 6 | Model | 2015-2016 | |
| 7 | Công thức bánh xe/ số trục | 6 x 4/3 | |
| 8 | Khối lượng bản thân | Kg | 8.457 |
| 9 | Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông | Kg | 14.856 |
| 10 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | Kg | 23.443 |
| 11 | Khối lượng kéo theo | Kg | 36.913 |
| 12 | Số người cho phép chở | 2 | |
| 13 | Số giường | 2 giường – 1 giường – 0 giường | |
| 14 | Kích thước bao xe (D x R x C) | Mm | 8.300 x 2.500 x 3.950 |
| 15 | Khoảng cách trục | Mm | 5.116 + 1.300 |
| 16 | Vết bánh xe trước/ sau | Mm | 2.120/1.850 |
| 17 | Động cơ | Máy Cummins ISX 450, 1 cam | |
| 18 | Nhiên liệu | Diesel | |
| 19 | Thể tích xy lanh | Cc | 14.945 |
| 20 | Công suất lớn nhất / tốc độ quay | KW/r/min | 317/1.800 |
| 21 | Hộp số | 9 số tới – 2 số lùi, số nhanh chậm | |
| 22 | Lốp trước / sau | 295/75R22.5 | |
| 23 | Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống, có ABS | |
| 24 | Nội thất | Nóc trung, radio, ghế hơi, điều hòa 2 chiều |
Đầu kéo Mỹ Freightliner Cascadia động cơ CUMMINS ISX 1 CAM
Danh mục: XE ĐẦU KÉO
Thẻ: Freightliner Cascadia

