TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|---|
1. Thông số xe cơ sở | |||
1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ QUÉT BỤI ĐƯỜNG | |
2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |
3 | Công thức lái, điều hòa | 4 x 2 | |
2. Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | mm | 7580 x 2500 x 3360 |
2 | Chiều dài cơ sở | mm | 4500 |
3. Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | kg | 10,560 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | kg | 5,300 |
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 16,000 |
4 | Lốp xe | 10.00R20 | |
4. Động cơ | |||
1 | Model | YC6J180 – 50 | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 140/2500 |
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
1 | Nhãn hiệu/kiểu loại | Ô TÔ QUÉT ĐƯỜNG | |
2 | Sản xuất | Mới 100% | |
3 | Dung tích thùng chứa | m³ | 08 |
Xe quét hút bụi đường 8 khối DONGFENG
- Nhãn hiệu : DONGFENG
- Động cơ : YC6A150 – 50
- Công suất : 142 KW
- Cỡ lốp : 10.00 – 20
Danh mục: XE MÔI TRƯỜNG, Xe quét hút bụi đường
Thẻ: Dongfeng