TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|---|
1. Thông số xe cơ sở | |||
1 | Loại phương tiện | XE NÂNG ĐẦU CHỞ MÁY | |
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO – S720 | |
3 | Công thức lái, điều hòa | 4 x 2, Có | |
4 | Tình trạng | Mới 100% | |
2. Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | mm | 8120 x 2330 x 2620 |
Kích thước sàn | mm | 5740 x 2320 | |
2 | Chiều dài cơ sở | mm | 4500 |
3. Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | kg | 5555 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | kg | 6150 |
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 11,900 |
4 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |
4. Động cơ | |||
1 | Model | YC4D140 – 48 | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 04 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 103/2800 |
4 | Dung tích xy lanh | cm³ | 4214 |
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
1 | Quy cách sản xuất | – Hệ thống thủy lực – Chân trống nâng hạ đầu xe – Cầu dẫn xe lên xuống |
|
2 | Tời kéo | Mới 100%, Tời 9 Tấn |
Xe nâng đầu chở máy 6 tấn Thaco
- Nhãn Hiệu : THACO – S720
- Động cơ : YC140 – 48
- Cỡ lốp : 8.25 – 16
- Sàn thùng : 5740 x 2320 xxx
Danh mục: XE NÂNG CHỞ ĐẦU MÁY
Thẻ: Thaco