TT | Thông số | Đơn Vị | Thông tin |
---|---|---|---|
1 | Loại phương tiện | – | Ô TÔ CHỞ XE MÁY CHUYÊN DỤNG |
2 | Nhãn hiệu số loại | – | CHENGLONG – WLW5310 |
3 | Công thức lái, điều hòa | – | 8 x 4 |
4 | Tình trạng | – | Mới 100% |
Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | mm | 12.200 x 2500 x 3280 |
2 | Kích thước sàn | mm | 9100 x 2500 |
Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 13.770 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 14.300 |
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 28.200 |
4 | Lốp xe | – | 11.00R20 |
Thông số về động cơ | |||
1 | Model | – | YC6L350 – 50 |
2 | Kiểu loại | – | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 257/2200 |
Thông số phần chuyên dùng | |||
1 | Nhãn hiệu kiểu loại | – | Nâng đầu chở máy |
2 | Hệ thuỷ lực | – |
– Dẫn động chân trống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập – Cơ cấu chằng buộc, cố định xe |
Xe nâng đầu chở máy Chenglong – Tải 14 tấn
- Nhãn Hiệu : CHENGLONG
- Động cơ : YC6L 350 – 50
- Công suất : 257 KW
- Cỡ lốp : 11.00R20
- Kích thước sàn : 9100 x 2500 xx