| TT | Thông số | Đơn Vị | Thông tin |
|---|---|---|---|
| 1 | Loại phương tiện | – | Ô TÔ CHỞ XE MÁY CHUYÊN DỤNG |
| 2 | Nhãn hiệu số loại | – | THACO – AUMAN C160 |
| 3 | Công thức lái, điều hòa | – | 4 x 2 |
| 4 | Tình trạng | – | Mới 100% |
| Thông số kích thước | |||
| 1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | mm | 9760 x 2500 x 3250 |
| 2 | Kích thước sàn | mm | 7030 x 2500 |
| 3 | Chiều dài cơ sở | mm | 6100 |
| Thông số về khối lượng | |||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 7270 |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 8600 |
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 16.000 |
| 4 | Lốp xe | – | 10.00R20 |
| Thông số về động cơ | |||
| 1 | Model | – | ISF3.8 |
| 2 | Kiểu loại | – | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 04 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 125/2600 |
| Thông số phần chuyên dùng | |||
| 1 | Nhãn hiệu kiểu loại | – | Nâng đầu chở máy |
| 2 | Hệ thuỷ lực | – |
– Dẫn động chân trống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập – Cơ cấu chằng buộc, cố định xe |
Xe nâng đầu chở máy Thaco – Tải 8 tấn 6
- Nhãn Hiệu : THACO – C160
- Động cơ : ISF3.8
- Công suất : 125 KW
- Cỡ lốp : 10.00R20
- Kích thước sàn : 7030 x 2500 xx
Danh mục: XE NÂNG CHỞ ĐẦU MÁY
Thẻ: Thaco





