| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
|---|---|---|---|
| 1. Thông số xe cơ sở | |||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | |
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DEAWOO – TADANO | |
| 3 | Công thức lái, điều hòa | 4 x 2 | |
| 2. Thông số kích thước | |||
| 1 | Kích thước chung (Dài x Rộng x Cao) | Mm | 9880 x 2500 x 3350 |
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 5800 |
| 3. Thông số về khối lượng | |||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 8870 |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 7.200 |
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 16.000 |
| 4 | Lốp xe | 10.00 – 20 | |
| 4. Động cơ | |||
| 1 | Model | DOOSAN | |
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 06 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 225 / 2500 |
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||
| 1 | Nhãn hiệu | Ô TÔ TẢI GẮN CẨU | |
| Sản xuất | – Mới 100% – Kích thước lòng thùng (mm): 6560 x 2350 x 600 |
||
| 2 | Cẩu Tự Hành | – Xuất xứ: Nhật Bản – Kiểu loại: ZT505ME, 5 tấn, 4 đốt |
|
Xe Tải DEAWOO gắn cẩu 5 tấn TADANO
- Nhãn Hiệu : DEAWOO
- Công thức lái : 4 x 2
- Động Cơ : DOOSAN
- Công suất : 225 KW
- Cỡ Lốp : 10.00 – 20
- Gắn cẩu TADANO – 5 Tấn 4 đốt
Danh mục: XE TẢI GẮN CẨU, Xe tải gắn cẩu TADANO
Thẻ: Deawoo



